Zawiera tylko składniki pokarmowe łatwostrawne i dobrze przyswajalne, nie zawiera laktozy, fermentujących cukrów ( np. soji ) i innych niestrawnych składników
• Wysokiej jakości białko zwierzęce, ryż, tłuszcze i olej roślinny oraz witaminy i składniki mineralne
• Niski poziom miedzi zapobiega jej nagromadzeniu się w wątrobie
• Dodatek L-karnityny ułatwia przekształcanie tłuszczu w energię wspomagając funkcje wątroby
• Uzupełniona o lecytynę, cholinę, inositol, betaminę i Wit. B2 – substancje które wspomagają i usprawniają funkcje wątroby.
Wskazania
Zaburzenia żołądkowo – jelitowe
Choroby wątroby
Choroby trzustki (zapalenie, niewydolność)
Stosowanie
Zaleca się podawanie przez 6 miesięcy w przypadku niewydolności wątroby i 3 – 12 tygodni
w chorobach przewodu pokarmowego. Po tym czasie TROVET Hepatic może być podawane
zwierzęciu do końca jego życia jako pełnowartościowy pokarm.
Przeciwwskazania
Brak specyficznych przeciwwskazań.
Typowa analiza TROVET Hepatic HLD dla psów
| Analiza | sucha | puszka | Witaminy | sucha | puszka |
| Białko | 27.0% | 11.0% | Witamina A | 20.000 IU/kg | 1.200 IU/kg |
| Tłuszcz | 17.0% | 5.0% | Witamina D3 | 2.000 IU/kg | 110 IU/kg |
| Włókno | 2.0% | 0.4% | Witamina E | 200 mg/kg | 10 mg/kg |
| Popiół | 6.0% | 2.0% | Energia (ME) | 15.7 MJ/kg | 4.1 MJ/kg |
| Minerały | |||||
| Wapń | 1.1% | 0.29% | Potas | 0.4% | 0.23% |
| Fosfor | 0.8% | 0.26% | Magnez | 0.1% | 0.02% |
| Sód | 0.2% | 0.21% | Wilgotność | 9.0% | 77.0% |
Dawki pokarmowe/Dzień
| Waga (kg) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| Sucha (gram) | Min | 85 | 140 | 225 | 305 | 375 | 440 | 500 |
| Max | 115 | 185 | 310 | 425 | 525 | 620 | 715 | |
| Puszka (gram) | Min | 280 | 460 | 760 | 1020 | 1260 | 1480 | 1680 |
| Max | 380 | 620 | 1040 | 1420 | 1760 | 2080 | 2400 |
Porada:
W przypadku niewydolności trzustki dieta może być podawana w połączeniu z LCT (Low Calorie Treats). W przypadku chorób wątroby nie zaleca się podawania dodatków.

TRAINER NATURAL CAT STERILISED SALMON SUCHA...